Cập nhật lãi suất gửi tiết kiệm Ngân hàng Techcombank
Đối với những người đang có tiền nhàn rỗi và muốn gửi vào Techcombank. Thì việc tìm hiểu về lãi suất gửi tiết kiệm Ngân hàng Techcombank là rất cần thiết. Hiện nay, Techcombank đang áp dụng đa dạng các gói gửi tiết kiệm cũng như hạn mức tiền cho các khách hàng cá nhân. Ở từng gói vay và hạn mức khác nhau thì mức lãi suất được hưởng sẽ khác nhau. Do đó khách hàng cần tìm hiểu kỹ trước khi quyết định gửi tiết kiệm vào Ngân hàng Techcombank.
Gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng được xem là kênh đầu tư an toàn và có mức rủi ro thấp. Tuy nhiên để được đảm bảo an toàn nhất có thể thì bạn phải tìm kiếm một ngân hàng có uy tín và chất lượng. Techcombank được đông đảo khách hàng đánh giá cao về chất lượng phục vụ và độ uy tín. Bên cạnh đó, bạn cần nắm rõ lãi suất gửi tiết kiệm Ngân hàng Techcombank để đảm bảo quyền lợi.
Nội dung bài viết dưới đây Goctaichinh.com sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về lãi suất gửi tiết kiệm Ngân hàng Techcombank 2021. Cũng như những thắc mắc thường gặp liên quan về vấn đề này. Cùng chúng tôi theo dõi bài viết ngay sau đây nhé!
Tìm hiểu đôi nét về ngân hàng Techcombank
Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam hay còn được gọi là Techcombank. Mã giao dịch của Ngân hàng Techcombank là TCB. Đây là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn của Việt Nam. Techcombank được thành lập năm 1993 với số vốn ban đầu 20 tỷ đồng.
Trụ sở chính của Techcombank được đặt tại 191 phố Bà Triệu, Hà Nội. Ngân hàng hiện có chi nhánh và hội sở trải dài khắp các tỉnh thành trên toàn quốc với hơn 11.882 nhân viên (tính tới quý 1 năm 2020). Techcombank được nhiều tổ chức Việt Nam và quốc tế trao các giải thưởng về tài chính – ngân hàng. Bên cạnh đó được coi là một trong những ngân hàng uy tín hàng đầu tại Việt Nam.
Techcombank được niêm yết trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 20218. Với mã HOSE là TCB. Tính đến năm 2020, tổng tài sản doanh nghiệp ước tính đạt 439,6 nghìn tỷ đồng. Với gần 11.882 cán bộ công nhân viên. Techcombank sở hữu 3 công ty con phụ trách các nhiệm vụ khác nhau. Trong đó bao gồm Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương, Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ, và Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương.
Giờ làm việc của Ngân hàng Techcombank
Năm 2020, Ngân hàng Techcombank làm việc của bắt đầu từ thứ Hai đến thứ Sáu và buổi sáng thứ Bảy hàng tuần. Mỗi chi nhánh và phòng giao dịch có giờ làm việc khác nhau.
Tại Hà Nội và thành phố HCM:
- Sáng: bắt đầu từ 8h00 – 12h00.
- Chiều: bắt đầu từ 13h00 – 17h00.
Tại các tỉnh thành khác:
- Sáng: bắt đầu từ 7h30 – 11h30.
- Chiều: bắt đầu từ 13h00 – 17h00.
Tùy thuộc vào từng chi nhánh hay phòng giao dịch và kế hoạch làm việc riêng của từng ngân hàng thì giờ làm việc có thể bị thay đổi. Để tránh việc gây mất thời gian và khó khăn khi thực hiện giao dịch với ngân hàng, khách hàng chú ý gọi điện trước cho tổng đài của Ngân hàng Techcombank để biết rõ hơn về lịch làm việc của mỗi chi nhánh và phòng giao dịch.
Cập nhật lãi suất gửi tiết kiệm Ngân hàng Techcombank
Tính đến năm 2021, Techcombank hiện đã áp dụng đa dạng gói gửi tiền tiết kiệm với các mức lãi suất khác nhau. Nội dung bên dưới sẽ cập nhật đến bạn đọc lãi suất gửi tiết kiệm Ngân hàng Techcombank mới nhất hiện nay.
Tiết kiệm Phát Lộc (gửi tại quầy)
Đối với lãi suất áp dụng cho gói Tiết kiệm Phát Lộc tại quầy sẽ có 2 mức cho 2 nhóm khách hàng khác nhau. Đó là nhóm khách hàng thường và nhóm khách hàng ưu tiên. Cụ thể như bảng cập nhật dưới đây:
Khách hàng thường
Kỳ hạn | Trả lãi trước | KH 50- | KH 50+ | ||||
<1 tỷ | 1-3 tỷ | >=3 tỷ | <1 tỷ | 1-3 tỷ | >=3 tỷ | ||
KKH | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
1-3W | |||||||
1M | 2.30 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.80 | 2.85 | 2.90 |
2M | 2.30 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.80 | 2.85 | 2.90 |
3M | 2.50 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.00 | 3.05 | 3.10 |
4M | 2.50 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.05 | 3.10 | 3.15 |
5M | 2.50 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.05 | 3.10 | 3.15 |
6M | 3.70 | 4.30 | 4.50 | 4.60 | 3.05 | 4.60 | 4.70 |
7M | 3.70 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.40 | 4.50 | 4.60 |
8M | 3.70 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.40 | 4.50 | 4.60 |
9M | 3.60 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.40 | 4.50 | 4.60 |
10M | 3.60 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.40 | 4.50 | 4.60 |
11M | 3.60 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.40 | 4.50 | 4.60 |
12M | 4.20 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 5.20 |
13M | 4.10 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 5.20 |
14M | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | |
15M | 4.10 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 5.20 |
16M | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | |
17M | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | |
18M | 4.10 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 5.20 |
19M | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | |
20M | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | |
21M | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | |
22M | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | |
23M | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | |
24M | 4.00 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 5.20 |
25M | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | |
26M | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | |
27M | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | |
28M | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | |
29M | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | |
30M | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | |
31M | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | |
32M | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | |
33M | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | |
34M | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | |
35M | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | |
36M | 4.00 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | 5.40 |
Khách hàng ưu tiên
Kỳ hạn | Trả lãi trước | KH 50- | KH 50+ | ||||
<1 tỷ | 1-3 tỷ | >=3 tỷ | <1 tỷ | 1-3 tỷ | >=3 tỷ | ||
KKH | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
1-3W | |||||||
1M | 2.30 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.90 | 2.95 | 3.00 |
2M | 2.30 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.90 | 2.95 | 3.00 |
3M | 2.50 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.10 | 3.15 | 3.20 |
4M | 2.50 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.15 | 3.20 | 3.25 |
5M | 2.50 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.15 | 3.20 | 3.25 |
6M | 3.70 | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 3.05 | 4.70 | 4.80 |
7M | 3.70 | 4.40 | 4.50 | 4.70 | 4.50 | 4.60 | 4.70 |
8M | 3.70 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.50 | 4.60 | 4.70 |
9M | 3.60 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.50 | 4.60 | 4.70 |
10M | 3.60 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.50 | 4.60 | 4.70 |
11M | 3.60 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.50 | 4.60 | 4.70 |
12M | 4.20 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.20 | 5.30 |
13M | 4.10 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.20 | 5.30 |
14M | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | |
15M | 4.10 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.20 | 5.30 |
16M | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | |
17M | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | |
18M | 4.10 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.20 | 5.30 |
19M | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | |
20M | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | |
21M | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | |
22M | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | |
23M | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | |
24M | 4.00 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.20 | 5.30 |
25M | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | |
26M | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | |
27M | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | |
28M | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | |
29M | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | |
30M | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | |
31M | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | |
32M | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | |
33M | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | |
34M | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | |
35M | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | |
36M | 4.00 | 5.20 | 5.30 | 5.40 | 5.30 | 5.40 | 5.50 |
Tiền gửi Phát Lộc (gửi trực tuyến)
Kỳ hạn | Tiền gửi Phát Lộc Online | |||
KH thường | KH ưu tiên | |||
FMB/ FIB | ATM | FMB/ FIB | ATM | |
1-3W | 0.20 | 0.2 | ||
1M | 3.05 | 3.05 | 3.15 | 3.05 |
2M | 3.05 | 3.05 | 3.15 | 3.05 |
3M | 3.25 | 3.25 | 3.35 | 3.25 |
4M | 3.15 | 3.15 | 3.25 | 3.15 |
5M | 3.15 | 3.15 | 3.25 | 3.15 |
6M | 4.90 | 4.90 | 5.00 | 4.90 |
7M | 4.60 | 4.60 | 4.70 | 4.60 |
8M | 4.60 | 4.60 | 4.70 | 4.60 |
9M | 4.60 | 4.60 | 4.70 | 4.60 |
10M | 4.60 | 4.60 | 4.70 | 4.60 |
11M | 4.60 | 4.60 | 4.70 | 4.60 |
12M | 5.20 | 5.20 | 5.30 | 5.20 |
13M | 5.20 | 5.30 | ||
14M | 5.20 | 5.30 | ||
15M | 5.20 | 5.30 | ||
18M | 5.20 | 5.30 | ||
19M | 5.20 | 5.30 | ||
20M | 5.20 | 5.30 | ||
24M | 5.20 | 5.30 | ||
25M | 5.20 | 5.30 | ||
36M | 5.40 | 5.50 |
Tiền gửi Online
Kỳ hạn | Tiền gửi Online | |||
KH thường | KH ưu tiên | |||
FMB/ FIB | ATM | FMB/ FIB | ATM | |
1-3W | 0.20 | 0.20 | ||
1M | 2.95 | 2.95 | 3.05 | 2.95 |
2M | 2.95 | 2.95 | 3.05 | 2.95 |
3M | 3.05 | 3.05 | 3.25 | 3.05 |
4M | 3.05 | 3.05 | 3.15 | 3.05 |
5M | 4.80 | 4.80 | 3.15 | 4.80 |
6M | 4.50 | 4.50 | 4.90 | 4.50 |
7M | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.50 |
8M | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.50 |
9M | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.50 |
10M | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.50 |
11M | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.50 |
12M | 5.10 | 5.10 | 5.20 | 5.10 |
13M | 5.10 | 5.20 | ||
14M | ||||
15M | 5.10 | 5.20 | ||
18M | 5.10 | 5.20 | ||
19M | ||||
20M | ||||
24M | 5.10 | 5.20 | ||
25M | ||||
36M | 5.30 | 5.40 |
Cập nhật lãi suất gửi tiết kiệm thường Ngân hàng Techcombank
Bên cạnh đó Techcombank còn có các gói tiết kiệm thương với 2 hình thức nhận lãi. Đó là nhận lãi định kỳ và cuối kỳ. Theo đó bảng cập nhật lãi suất gửi tiết kiệm thường Ngân hàng Tecombank được cập nhật như sau:
Tiết kiệm thường trả lãi định kỳ
Kỳ hạn | Tiết kiệm thường trả lãi định kỳ | |
Hàng tháng | Hàng quý | |
KKH | 0.03 | 0.03 |
1-3W | ||
1M | 2.30 | |
2M | 2.50 | 2.50 |
3M | 2.50 | |
4M | 2.50 | |
5M | 2.50 | |
6M | 3.70 | 3.70 |
7M | 3.70 | |
8M | 3.70 | |
9M | 3.70 | 3.70 |
10M | 3.70 | |
11M | 3.70 | |
12M | 4.30 | 4.30 |
13M | 4.30 | |
14M | 4.20 | |
15M | 4.20 | 4.30 |
16M | 4.20 | |
17M | 4.20 | |
18M | 4.20 | 4.20 |
19M | 4.20 | |
20M | 4.20 | |
21M | 4.20 | 4.20 |
22M | 4.20 | |
23M | 4.20 | |
24M | 4.20 | 4.20 |
25M | 4.20 | |
26M | 4.20 | |
27M | 4.20 | 4.20 |
28M | 4.10 | |
29M | 4.10 | |
30M | 4.10 | 4.10 |
31M | 4.10 | |
32M | 4.10 | |
33M | 4.10 | 4.10 |
34M | 4.10 | |
35M | 4.10 | |
36M | 4.30 | 4.30 |
Tiết kiệm thường trả lãi cuối kỳ
Kỳ hạn | Tiết kiệm thường trả lãi cuối kỳ | |||
Khách hàng thường | Khách hàng ưu tiên | |||
KH 50- | KH 50+ | KH 50- | KH 50+ | |
KKH | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
1-3W | 2.35 | 2.55 | 2.50 | 2.70 |
1M | 2.35 | 2.55 | 2.50 | 2.70 |
2M | 2.55 | 2.75 | 2.70 | 2.90 |
3M | 2.60 | 2.80 | 2.75 | 2.95 |
4M | 2.60 | 2.80 | 2.75 | 2.95 |
5M | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.20 |
6M | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.20 |
7M | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.20 |
8M | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.20 |
9M | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.20 |
10M | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.20 |
11M | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.20 |
12M | 4.40 | 4.60 | 4.80 | |
13M | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.80 |
14M | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.80 |
15M | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.80 |
16M | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.80 |
17M | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.80 |
18M | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.80 |
19M | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.80 |
20M | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.80 |
21M | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.80 |
22M | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.80 |
23M | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.80 |
24M | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.80 |
25M | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.80 |
26M | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.80 |
27M | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.80 |
28M | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.80 |
29M | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.80 |
30M | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.80 |
31M | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.80 |
32M | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.80 |
33M | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.80 |
34M | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.80 |
35M | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.80 |
36M | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 5.00 |
Lưu ý: Các Bảng lãi suất mang tính chất tham khảo. Khách hàng vui lòng liên hệ Chi nhánh Techcombank hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng 1800.588.822 để biết lãi suất cập nhật nhất.
Cách tính lãi suất gửi tiết kiệm Ngân hàng Techcombank
Sau khi biết được lãi suất gửi tiết kiệm Ngân hàng Techcombank theo từng gói và hạn mực gửi khác nhau. Dưới đây Goctaichinh.com sẽ hướng dẫn bạn đọc cách tính lãi suất tiền gửi.
Thời hạn tính lãi tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng Techcombank
Thời hạn tính lãi được xác định từ ngày Techcombank nhận tiền gửi đến hết ngày liền kề trước ngày thanh toán hết khoản tiền gửi. Nghĩa là tính ngày đầu, bỏ ngày cuối của thời hạn tính lãi. Và thời điểm xác định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.
Công thức tính tiền lãi gửi tiết kiệm Ngân hàng Techcombank
Cũng như đa số cách tính tiền lãi gửi tiết kiệm của các ngân hàng khác. Công tước tính lãi suất gửi tiết kiệm Ngân hàng Techcombank khá đơn giản. Phụ thuộc vào 3 yếu tố cơ bản. Đó là: Số dư thực tế; Số ngày duy trì số dư thực tế; và lãi suất gửi tiết kiệm.
Số tiền lãi = ∑ ( Số dư thực tế x số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất tính lãi) / 365
Trong đó:
- (i) Lãi suất tính lãi: được tính theo tỷ lệ %/năm (lãi suất năm); một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày. Lãi suất tính lãi được quy định cụ thể tại Sổ tiết kiệm/Thẻ tiền gửi và được điều chỉnh theo quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.
- (ii) Số dư thực tế: là số dư cuối ngày tính lãi của số dư tiền gửi.
- (iii) Số ngày duy trì số dư thực tế: là số ngày mà số dư thực tế cuối mỗi ngày không thay đổi.
Đối với khoản tiền gửi có thời gian duy trì số dư thực tế nhiều hơn một (01) ngày trong kỳ tính lãi, số tiền lãi của kỳ tính lãi (=) tổng số tiền lãi ngày của toàn bộ các ngày trong kỳ tính lãi.
Trên đây mình đã cung cấp đến bạn đọc những thông tin về lãi suất gửi tiết kiệm Ngân hàng Techcombank. Cập nhật bảng lãi suất gửi tiết kiệm Ngân hàng Techcombank cũng như công thức tính lãi suất của ngân hàng. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc liên quan đến vấn đề này. Chúc bạn luông vui khỏe và thành công trong cuộc sống.